全国122所重点大学由leiyonghui创建, 半路出家更新于05-18 17:20
缺【辽宁工程技术大学、延边大学、西南政法大学、西南师范大学、西南农业大学、四川农业大学、陕西科技大学】地标,希望大家一起完成这个主题!
中国高校竞争力排行榜2005(重点大学排行)
大学分类和数据处理
这次综合评价中的“重点大学”包括三个部分:
一是在招生中或2002年教育部有关统计资料中原有的重点大学;
二是教育部部属大学;
三是211工程建设的大学。
这三部分大学 中有不少是重复的,去掉重复的部分全国共有122所(不含军事院校)大学被确定为这次评价中的“重点大学”。
但由于中国协和医科大学情况有些特殊性,而且有些数据明显异常,因此没有列入此次评价。这次参加重点大学评价的只有121
所大学。而全国所有的一般大学都是被评价的对象,但由于数据问题或其他原因,有些学校的某个一级指标的得分为零,
未将其列入排序中,所以这次被评价排序的一般大学为487所,加上重点大学共计608所。同时,为了检验两个层次大学的评价
结果,我们分别采用重点大学的指标和权重或一般大学的指标和权重,在所有被评价学校的原始数据基础上进行了算和排序,
结果发现并不是所有重点大学都能进入前121名,有些学校在某些方面还存在明显不足;而一般大学中也很少有能进入前100名的学校。
中国高校综合竞争力评价指标与权重(重点大学)
一级指标 一级权重 二级指标 二级权重 三级指标 三级权重
办学资源 0.1671 基本条件 0.1416
1. 校舍总面积 0.0419
2. 生均校舍面积 0.1215
3. 仪器设备总额 0.1180
4. 生均仪器设备额 0.4216
5. 图书总量 0.0636
6. 生均图书量 0.2334 教育经费 0.2382
7. 当年教育经费支出总额 0.2500
8. 当年生均教育经费支出额 0.7500 教师队伍 0.3369
9. 中科院院士与工程院院士数 0.4174
10. 杰出人才(长江学者、跨世纪人才、教学名师) 0.2634
11. 博士生导师数 0.1602
12. 高级职称教师占教师总数比例(%) 0.0975
13. 生师比 0.0615 优势学科 0.2833
14. 博士点数 0.2523
15. 硕士点数 0.1612
16. 国家级重点学科数 0.4835
17. 特色专业数 0.1030 教学水平 0.2616 生源与 毕业生 0.1692
18. 新生入学平均分数 0.0964
19. 博士毕业生数 0.3436
20. 硕士毕业生数 0.2401
21. 本科毕业生数 0.1820
22. 毕业生一次就业率 0.1379 研究生与 留学生 0.3874
23. 研究生与本科生比例 0.5000
24. 留学生与本科生比例 0.5000 教学质量 0.4434
25. 教育部优秀教学成果奖 0.3448
26. 教育部精品课程 0.2410
27. 教育部优秀教材 0.1826
28. 全国百篇优秀博士论文 0.1111
29. 各类国际性、全国性竞赛获奖数 0.1205 科学研究 0.4531 科研队伍与基 地 0.1405
30. 国家科技创新团队 0.5584
31. 国家重点实验室、研究中心、科研基地 0.3196
32. R&D全时人员占教师比重 0.1220 科研产出 0.1065
33. 专利申请与授权数 0.3993
34. SCI,SSCI,A&HCI收录论文数 0.3026
35. EI,ISTP,ISSHP收录论文数 0.1363
36. CSTPC,CSSCI收录论文数 0.0920
37. 社会科学专著(部) 0.0698 成果质量 0.3229
38. 获国家最高科学奖、自然、发明、进步奖、教育部 人文社科奖 0.4875
39. Science,Nature论文,ESI顶尖论文数 0.2277
40. 标志性精品成果数 0.1418
41. SCI,SSCI,A&HCI被引次数 0.0874
42. CSTPC,CSSCI被引次数 0.0556 科研项目与经 费 0.2447
43. 国家自然科学基金项目数 0.3545
44. 国家社科基金项目数 0.3545
45. 科研项目总数 0.1308
46. 当年科研支出经费 0.1602 效率与效益 0.1854
47. 人均产出率 0.5000
48. 万元产出率 0.5000 学校声誉 0.1182 学校声誉 1.0000
49. 学术声誉 0.5000
50. 社会声誉 0.5000
中国重点高校综合竞争力排行榜
总排序 学校名称 办学资源序 教学水平序 科学研究序 学校声誉序 省市序 类型序
1 北京大学 1 1 1 2 京 1 综合 1
2 清华大学 2 2 2 1 京 2 理工 1
3 浙江大学 5 4 3 6 浙 1 综合 2
4 复旦大学 3 3 4 3 沪 1 综合 3
5 南京大学 6 9 5 9 苏 1 综合 4
6 上海交通大学 7 5 6 4 沪 2 理工 2
7 武汉大学 8 6 7 13 鄂 1 综合 5
8 吉林大学 9 7 9 30 吉 1 综合 6
9 中国科学技术大学 4 25 8 8 皖 1 理工 3
10 华中科技大学 12 10 11 25 鄂 2 理工 4
11 西安交通大学 17 8 15 10 陕 1 理工 5
12 中国人民大学 22 11 13 7 京 3 文法 1
13 中山大学 13 15 10 20 粤 1 综合 7
14 南开大学 14 18 12 12 津 1 综合 8
15 哈尔滨工业大学 11 12 22 11 黑 1 理工 6
16 北京师范大学 16 17 17 5 京 4 师范 1
17 四川大学 15 13 16 37 川 1 综合 9
18 同济大学 19 14 19 14 沪 3 理工 7
19 中南大学 18 20 14 48 湘 1 理工 8
20 山东大学 20 19 18 41 鲁 1 综合 10
21 天津大学 30 16 21 23 津 2 理工 9
22 厦门大学 23 21 20 33 闽 1 综合 11
23 北京航空航天大学 21 26 30 19 京 5 理工 10
24 华东师范大学 32 28 23 16 沪 4 师范 2
25 大连理工大学 31 24 25 38 辽 1 理工 11
26 东南大学 24 27 27 47 苏 2 理工 12
27 北京理工大学 28 34 34 27 京 6 理工 13
28 中国农业大学 26 49 24 34 京 7 农林 1
29 西北工业大学 37 31 28 46 陕 2 理工 14
30 华南理工大学 29 36 29 54 粤 2 理工 15
31 重庆大学 46 22 40 65 渝 1 理工 16
32 北京科技大学 36 47 26 57 京 8 理工 17
33 上海第二医科大学 34 87 32 22 沪 5 医药 1
34 东北师范大学 51 33 53 40 吉 2 师范 3
35 兰州大学 40 57 31 50 甘 1 综合 12
36 湖南大学 52 41 33 68 湘 2 理工 18
37 华东理工大学 66 30 49 51 沪 6 理工 19
38 华中师范大学 57 50 42 29 鄂 3 师范 4
39 东北大学 50 40 38 56 辽 2 理工 20
40 上海大学 47 29 52 76 沪 7 综合 13
41 中国矿业大学 25 44 55 66 苏 3 理工 21
42 中国地质大学 35 54 50 44 鄂 4 理工 22
43 北京交通大学 38 35 61 53 京 9 理工 23
44 中国海洋大学 45 51 45 58 鲁 2 理工 24
45 南京师范大学 72 45 48 43 苏 4 师范 5
46 石油大学 33 55 41 73 京 10 理工 25
47 中央音乐学院 10 117 109 15 京 11 艺体 1
48 苏州大学 49 37 46 81 苏 5 综合 14
49 北京外国语大学 90 83 56 17 京 12 文法 2
50 对外经济贸易大学 98 32 93 32 京 13 文法 3
51 武汉理工大学 55 48 37 83 鄂 5 理工 26
52 上海财经大学 97 39 86 26 沪 8 文法 4
53 西北大学 68 46 51 74 陕 3 综合 15
54 西南交通大学 59 42 62 62 川 2 理工 27
55 电子科技大学 48 38 82 63 川 3 理工 28
56 北京工业大学 44 89 36 69 京 14 理工 29
57 湖南师范大学 43 64 47 78 湘 3 师范 6
58 南京农业大学 58 58 43 80 苏 6 农林 2
59 暨南大学 56 56 54 75 粤 3 综合 16
60 北京语言大学 109 23 119 64 京 15 文法 5
61 中国政法大学 86 74 78 24 京 16 文法 6
62 北京邮电大学 80 71 58 45 京 17 理工 30
63 南京航空航天大学 69 62 68 49 苏 7 理工 31
64 华中农业大学 67 53 44 95 鄂 6 农林 3
65 西安电子科技大学 82 43 63 77 陕 4 理工 32
66 云南大学 78 67 35 90 滇 1 综合 17
67 中央戏剧学院 27 120 117 18 京 18 艺体 2
68 华南师范大学 60 63 65 71 粤 4 师范 7
69 郑州大学 39 52 69 91 豫 1 综合 18
70 南京理工大学 54 69 59 70 苏 8 理工 33
71 西北农林科技大学 64 72 39 97 陕 5 农林 4
72 北京化工大学 71 68 57 82 京 19 理工 34
73 上海外国语大学 92 73 105 31 沪 9 文法 7
74 中央美术学院 41 121 108 21 京 20 艺体 3
75 中央财经大学 112 76 110 28 京 21 文法 8
76 哈尔滨工程大学 74 70 83 67 黑 2 理工 35
77 北京中医药大学 87 59 114 52 京 22 医药 2
78 中国药科大学 107 92 80 39 苏 9 医药 3
79 中南财经政法大学 104 77 73 61 鄂 7 文法 9
80 河海大学 81 65 60 87 苏 10 理工 36
81 北京体育大学 91 95 112 35 京 23 艺体 4
82 中国传媒大学 73 109 107 36 京 24 艺体 5
83 天津医科大学 75 90 87 72 津 3 医药 4
84 北京林业大学 77 97 71 79 京 25 农林 5
85 西南财经大学 111 81 103 55 川 4 文法 10
86 中央民族大学 89 102 89 59 京 26 综合 19
87 陕西师范大学 84 75 77 88 陕 6 师范 8
88 辽宁大学 96 61 99 89 辽 3 综合 20
89 东华大学 76 82 67 98 沪 10 理工 37
90 西南师范大学 95 84 75 85 渝 2 师范 9
91 华南农业大学 61 100 66 94 粤 5 农林 6
92 东北林业大学 83 78 74 100 黑 3 农林 7
93 国际关系学院 42 119 121 42 京 27 文法 11
94 西南政法大学 115 104 96 60 渝 3 文法 12
95 广西大学 63 93 85 104 桂 1 综合 21
96 合肥工业大学 102 79 84 93 皖 2 理工 38
97 江南大学 108 60 70 119 苏 11 综合 22
98 福州大学 85 108 64 103 闽 2 综合 23
99 内蒙古大学 100 66 76 113 蒙 1 综合 24
100 华北电力大学 53 86 106 107 冀 1 理工 39
101 江苏大学 70 91 90 106 苏 12 综合 25
102 南昌大学 62 88 94 109 赣 1 综合 26
103 大连海事大学 79 101 116 86 辽 4 理工 40
104 太原理工大学 65 103 91 108 晋 1 理工 41
105 湘潭大学 105 85 79 111 湘 4 综合 27
106 安徽大学 94 106 81 101 皖 3 综合 28
107 燕山大学 99 98 72 110 冀 2 理工 42
108 西南农业大学 88 114 95 84 渝 4 农林 8
109 四川农业大学 118 94 98 96 川 5 农林 9
110 沈阳农业大学 113 105 97 102 辽 5 农林 10
111 东北农业大学 106 110 102 99 黑 4 农林 11
112 长安大学 93 80 115 120 陕 7 理工 43
113 新疆大学 110 99 92 118 新 1 综合 29
114 河北工业大学 101 111 88 115 冀 3 理工 44
115 延边大学 103 96 113 121 吉 3 综合 30
116 大庆石油学院 114 107 101 114 黑 5 理工 45
117 辽宁工程技术大学 117 115 104 105 辽 6 理工 46
118 南京信息工程大学 119 118 118 92 苏 13 理工 47
119 山西农业大学 116 112 100 116 晋 2 农林 12
120 江西农业大学 120 113 120 112 赣 2 农林 13
121 陕西科技大学 121 116 111 117 陕 8 理工 48
作者: 222.90.212.* 2006-5-15 14:33 回复此发言
中国高校竞争力排行榜2005(重点大学排行)
大学分类和数据处理
这次综合评价中的“重点大学”包括三个部分:
一是在招生中或2002年教育部有关统计资料中原有的重点大学;
二是教育部部属大学;
三是211工程建设的大学。
这三部分大学 中有不少是重复的,去掉重复的部分全国共有122所(不含军事院校)大学被确定为这次评价中的“重点大学”。
但由于中国协和医科大学情况有些特殊性,而且有些数据明显异常,因此没有列入此次评价。这次参加重点大学评价的只有121
所大学。而全国所有的一般大学都是被评价的对象,但由于数据问题或其他原因,有些学校的某个一级指标的得分为零,
未将其列入排序中,所以这次被评价排序的一般大学为487所,加上重点大学共计608所。同时,为了检验两个层次大学的评价
结果,我们分别采用重点大学的指标和权重或一般大学的指标和权重,在所有被评价学校的原始数据基础上进行了算和排序,
结果发现并不是所有重点大学都能进入前121名,有些学校在某些方面还存在明显不足;而一般大学中也很少有能进入前100名的学校。
中国高校综合竞争力评价指标与权重(重点大学)
一级指标 一级权重 二级指标 二级权重 三级指标 三级权重
办学资源 0.1671 基本条件 0.1416
1. 校舍总面积 0.0419
2. 生均校舍面积 0.1215
3. 仪器设备总额 0.1180
4. 生均仪器设备额 0.4216
5. 图书总量 0.0636
6. 生均图书量 0.2334 教育经费 0.2382
7. 当年教育经费支出总额 0.2500
8. 当年生均教育经费支出额 0.7500 教师队伍 0.3369
9. 中科院院士与工程院院士数 0.4174
10. 杰出人才(长江学者、跨世纪人才、教学名师) 0.2634
11. 博士生导师数 0.1602
12. 高级职称教师占教师总数比例(%) 0.0975
13. 生师比 0.0615 优势学科 0.2833
14. 博士点数 0.2523
15. 硕士点数 0.1612
16. 国家级重点学科数 0.4835
17. 特色专业数 0.1030 教学水平 0.2616 生源与 毕业生 0.1692
18. 新生入学平均分数 0.0964
19. 博士毕业生数 0.3436
20. 硕士毕业生数 0.2401
21. 本科毕业生数 0.1820
22. 毕业生一次就业率 0.1379 研究生与 留学生 0.3874
23. 研究生与本科生比例 0.5000
24. 留学生与本科生比例 0.5000 教学质量 0.4434
25. 教育部优秀教学成果奖 0.3448
26. 教育部精品课程 0.2410
27. 教育部优秀教材 0.1826
28. 全国百篇优秀博士论文 0.1111
29. 各类国际性、全国性竞赛获奖数 0.1205 科学研究 0.4531 科研队伍与基 地 0.1405
30. 国家科技创新团队 0.5584
31. 国家重点实验室、研究中心、科研基地 0.3196
32. R&D全时人员占教师比重 0.1220 科研产出 0.1065
33. 专利申请与授权数 0.3993
34. SCI,SSCI,A&HCI收录论文数 0.3026
35. EI,ISTP,ISSHP收录论文数 0.1363
36. CSTPC,CSSCI收录论文数 0.0920
37. 社会科学专著(部) 0.0698 成果质量 0.3229
38. 获国家最高科学奖、自然、发明、进步奖、教育部 人文社科奖 0.4875
39. Science,Nature论文,ESI顶尖论文数 0.2277
40. 标志性精品成果数 0.1418
41. SCI,SSCI,A&HCI被引次数 0.0874
42. CSTPC,CSSCI被引次数 0.0556 科研项目与经 费 0.2447
43. 国家自然科学基金项目数 0.3545
44. 国家社科基金项目数 0.3545
45. 科研项目总数 0.1308
46. 当年科研支出经费 0.1602 效率与效益 0.1854
47. 人均产出率 0.5000
48. 万元产出率 0.5000 学校声誉 0.1182 学校声誉 1.0000
49. 学术声誉 0.5000
50. 社会声誉 0.5000
中国重点高校综合竞争力排行榜
总排序 学校名称 办学资源序 教学水平序 科学研究序 学校声誉序 省市序 类型序
1 北京大学 1 1 1 2 京 1 综合 1
2 清华大学 2 2 2 1 京 2 理工 1
3 浙江大学 5 4 3 6 浙 1 综合 2
4 复旦大学 3 3 4 3 沪 1 综合 3
5 南京大学 6 9 5 9 苏 1 综合 4
6 上海交通大学 7 5 6 4 沪 2 理工 2
7 武汉大学 8 6 7 13 鄂 1 综合 5
8 吉林大学 9 7 9 30 吉 1 综合 6
9 中国科学技术大学 4 25 8 8 皖 1 理工 3
10 华中科技大学 12 10 11 25 鄂 2 理工 4
11 西安交通大学 17 8 15 10 陕 1 理工 5
12 中国人民大学 22 11 13 7 京 3 文法 1
13 中山大学 13 15 10 20 粤 1 综合 7
14 南开大学 14 18 12 12 津 1 综合 8
15 哈尔滨工业大学 11 12 22 11 黑 1 理工 6
16 北京师范大学 16 17 17 5 京 4 师范 1
17 四川大学 15 13 16 37 川 1 综合 9
18 同济大学 19 14 19 14 沪 3 理工 7
19 中南大学 18 20 14 48 湘 1 理工 8
20 山东大学 20 19 18 41 鲁 1 综合 10
21 天津大学 30 16 21 23 津 2 理工 9
22 厦门大学 23 21 20 33 闽 1 综合 11
23 北京航空航天大学 21 26 30 19 京 5 理工 10
24 华东师范大学 32 28 23 16 沪 4 师范 2
25 大连理工大学 31 24 25 38 辽 1 理工 11
26 东南大学 24 27 27 47 苏 2 理工 12
27 北京理工大学 28 34 34 27 京 6 理工 13
28 中国农业大学 26 49 24 34 京 7 农林 1
29 西北工业大学 37 31 28 46 陕 2 理工 14
30 华南理工大学 29 36 29 54 粤 2 理工 15
31 重庆大学 46 22 40 65 渝 1 理工 16
32 北京科技大学 36 47 26 57 京 8 理工 17
33 上海第二医科大学 34 87 32 22 沪 5 医药 1
34 东北师范大学 51 33 53 40 吉 2 师范 3
35 兰州大学 40 57 31 50 甘 1 综合 12
36 湖南大学 52 41 33 68 湘 2 理工 18
37 华东理工大学 66 30 49 51 沪 6 理工 19
38 华中师范大学 57 50 42 29 鄂 3 师范 4
39 东北大学 50 40 38 56 辽 2 理工 20
40 上海大学 47 29 52 76 沪 7 综合 13
41 中国矿业大学 25 44 55 66 苏 3 理工 21
42 中国地质大学 35 54 50 44 鄂 4 理工 22
43 北京交通大学 38 35 61 53 京 9 理工 23
44 中国海洋大学 45 51 45 58 鲁 2 理工 24
45 南京师范大学 72 45 48 43 苏 4 师范 5
46 石油大学 33 55 41 73 京 10 理工 25
47 中央音乐学院 10 117 109 15 京 11 艺体 1
48 苏州大学 49 37 46 81 苏 5 综合 14
49 北京外国语大学 90 83 56 17 京 12 文法 2
50 对外经济贸易大学 98 32 93 32 京 13 文法 3
51 武汉理工大学 55 48 37 83 鄂 5 理工 26
52 上海财经大学 97 39 86 26 沪 8 文法 4
53 西北大学 68 46 51 74 陕 3 综合 15
54 西南交通大学 59 42 62 62 川 2 理工 27
55 电子科技大学 48 38 82 63 川 3 理工 28
56 北京工业大学 44 89 36 69 京 14 理工 29
57 湖南师范大学 43 64 47 78 湘 3 师范 6
58 南京农业大学 58 58 43 80 苏 6 农林 2
59 暨南大学 56 56 54 75 粤 3 综合 16
60 北京语言大学 109 23 119 64 京 15 文法 5
61 中国政法大学 86 74 78 24 京 16 文法 6
62 北京邮电大学 80 71 58 45 京 17 理工 30
63 南京航空航天大学 69 62 68 49 苏 7 理工 31
64 华中农业大学 67 53 44 95 鄂 6 农林 3
65 西安电子科技大学 82 43 63 77 陕 4 理工 32
66 云南大学 78 67 35 90 滇 1 综合 17
67 中央戏剧学院 27 120 117 18 京 18 艺体 2
68 华南师范大学 60 63 65 71 粤 4 师范 7
69 郑州大学 39 52 69 91 豫 1 综合 18
70 南京理工大学 54 69 59 70 苏 8 理工 33
71 西北农林科技大学 64 72 39 97 陕 5 农林 4
72 北京化工大学 71 68 57 82 京 19 理工 34
73 上海外国语大学 92 73 105 31 沪 9 文法 7
74 中央美术学院 41 121 108 21 京 20 艺体 3
75 中央财经大学 112 76 110 28 京 21 文法 8
76 哈尔滨工程大学 74 70 83 67 黑 2 理工 35
77 北京中医药大学 87 59 114 52 京 22 医药 2
78 中国药科大学 107 92 80 39 苏 9 医药 3
79 中南财经政法大学 104 77 73 61 鄂 7 文法 9
80 河海大学 81 65 60 87 苏 10 理工 36
81 北京体育大学 91 95 112 35 京 23 艺体 4
82 中国传媒大学 73 109 107 36 京 24 艺体 5
83 天津医科大学 75 90 87 72 津 3 医药 4
84 北京林业大学 77 97 71 79 京 25 农林 5
85 西南财经大学 111 81 103 55 川 4 文法 10
86 中央民族大学 89 102 89 59 京 26 综合 19
87 陕西师范大学 84 75 77 88 陕 6 师范 8
88 辽宁大学 96 61 99 89 辽 3 综合 20
89 东华大学 76 82 67 98 沪 10 理工 37
90 西南师范大学 95 84 75 85 渝 2 师范 9
91 华南农业大学 61 100 66 94 粤 5 农林 6
92 东北林业大学 83 78 74 100 黑 3 农林 7
93 国际关系学院 42 119 121 42 京 27 文法 11
94 西南政法大学 115 104 96 60 渝 3 文法 12
95 广西大学 63 93 85 104 桂 1 综合 21
96 合肥工业大学 102 79 84 93 皖 2 理工 38
97 江南大学 108 60 70 119 苏 11 综合 22
98 福州大学 85 108 64 103 闽 2 综合 23
99 内蒙古大学 100 66 76 113 蒙 1 综合 24
100 华北电力大学 53 86 106 107 冀 1 理工 39
101 江苏大学 70 91 90 106 苏 12 综合 25
102 南昌大学 62 88 94 109 赣 1 综合 26
103 大连海事大学 79 101 116 86 辽 4 理工 40
104 太原理工大学 65 103 91 108 晋 1 理工 41
105 湘潭大学 105 85 79 111 湘 4 综合 27
106 安徽大学 94 106 81 101 皖 3 综合 28
107 燕山大学 99 98 72 110 冀 2 理工 42
108 西南农业大学 88 114 95 84 渝 4 农林 8
109 四川农业大学 118 94 98 96 川 5 农林 9
110 沈阳农业大学 113 105 97 102 辽 5 农林 10
111 东北农业大学 106 110 102 99 黑 4 农林 11
112 长安大学 93 80 115 120 陕 7 理工 43
113 新疆大学 110 99 92 118 新 1 综合 29
114 河北工业大学 101 111 88 115 冀 3 理工 44
115 延边大学 103 96 113 121 吉 3 综合 30
116 大庆石油学院 114 107 101 114 黑 5 理工 45
117 辽宁工程技术大学 117 115 104 105 辽 6 理工 46
118 南京信息工程大学 119 118 118 92 苏 13 理工 47
119 山西农业大学 116 112 100 116 晋 2 农林 12
120 江西农业大学 120 113 120 112 赣 2 农林 13
121 陕西科技大学 121 116 111 117 陕 8 理工 48
作者: 222.90.212.* 2006-5-15 14:33 回复此发言
浏览量: 3286
直接地址:
Blog引用代码:
正在加载评分数据
正在加载评论数据


