火车车次
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 宁波 17:10 吉林 06:06 2831 36:56 296 - 518 825
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K76/K77 01 宁波 17:10 17:10 0分 0
K76/K77 02 上虞 18:01 18:03 51分 80
K76/K77 03 绍兴 18:23 18:26 1小时13分 108
K76/K77 04 杭州 19:32 19:47 2小时22分 171
K76/K77 05 嘉兴 20:41 20:44 3小时31分 264
K76/K77 06 上海 22:07 22:16 4小时57分 374
K76/K77 07 苏州 23:08 23:10 5小时58分 458
K76/K77 08 无锡 23:36 23:38 6小时26分 500
K76/K77 09 常州 次日00:07 00:09 6小时57分 539
K76/K77 10 镇江 次日00:51 00:53 7小时41分 611
K76/K77 11 南京 次日01:41 01:49 8小时31分 675
K76/K77 12 蚌埠 次日03:45 03:53 10小时35分 859
K76/K77 13 徐州 次日05:43 05:45 12小时33分 1023
K76/K77 14 邹城 次日07:14 07:25 14小时4分 1165
K76/K77 15 兖州 次日07:44 08:01 14小时34分 1186
K76/K77 16 泰山 次日08:56 08:58 15小时46分 1269
K76/K77 17 济南 次日09:51 10:01 16小时41分 1342
K76/K77 18 德州 次日11:48 11:50 18小时38分 1460
K76/K77 19 沧州 次日12:53 12:55 19小时43分 1573
K76/K77 20 天津北 次日14:21 14:24 21小时11分 1695
K76/K77 21 天津 次日14:35 14:43 21小时25分 1699
K76/K77 22 唐山 次日15:54 15:56 22小时44分 1822
K76/K77 23 北戴河 次日17:21 17:23 24小时11分 1962
K76/K77 24 山海关 次日17:58 18:06 24小时48分 2000
K76/K77 25 锦州南 次日19:40 20:34 26小时30分 2165
K76/K77 26 台安 次日21:45 22:06 28小时35分 2289
K76/K77 27 沈阳北 次日23:18 23:29 30小时8分 2388
K76/K77 28 抚顺城 第3日00:05 00:11 30小时55分 2432
K76/K77 29 清原 第3日01:50 01:52 32小时40分 2531
K76/K77 30 梅河口 第3日02:59 03:05 33小时49分 2613
K76/K77 31 朝阳镇 第3日03:33 03:35 34小时23分 2648
K76/K77 32 磐石 第3日04:04 04:06 34小时54分 2687
K76/K77 33 烟筒山 第3日04:42 04:47 35小时32分 2732
K76/K77 34 吉林 第3日06:06 06:06 36小时56分 2831
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K76/K77 宁波 吉林 空调快速 宁波 17:10 吉林 06:06 2831 36:56 296 - 518 825
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
K76/K77 01 宁波 17:10 17:10 0分 0
K76/K77 02 上虞 18:01 18:03 51分 80
K76/K77 03 绍兴 18:23 18:26 1小时13分 108
K76/K77 04 杭州 19:32 19:47 2小时22分 171
K76/K77 05 嘉兴 20:41 20:44 3小时31分 264
K76/K77 06 上海 22:07 22:16 4小时57分 374
K76/K77 07 苏州 23:08 23:10 5小时58分 458
K76/K77 08 无锡 23:36 23:38 6小时26分 500
K76/K77 09 常州 次日00:07 00:09 6小时57分 539
K76/K77 10 镇江 次日00:51 00:53 7小时41分 611
K76/K77 11 南京 次日01:41 01:49 8小时31分 675
K76/K77 12 蚌埠 次日03:45 03:53 10小时35分 859
K76/K77 13 徐州 次日05:43 05:45 12小时33分 1023
K76/K77 14 邹城 次日07:14 07:25 14小时4分 1165
K76/K77 15 兖州 次日07:44 08:01 14小时34分 1186
K76/K77 16 泰山 次日08:56 08:58 15小时46分 1269
K76/K77 17 济南 次日09:51 10:01 16小时41分 1342
K76/K77 18 德州 次日11:48 11:50 18小时38分 1460
K76/K77 19 沧州 次日12:53 12:55 19小时43分 1573
K76/K77 20 天津北 次日14:21 14:24 21小时11分 1695
K76/K77 21 天津 次日14:35 14:43 21小时25分 1699
K76/K77 22 唐山 次日15:54 15:56 22小时44分 1822
K76/K77 23 北戴河 次日17:21 17:23 24小时11分 1962
K76/K77 24 山海关 次日17:58 18:06 24小时48分 2000
K76/K77 25 锦州南 次日19:40 20:34 26小时30分 2165
K76/K77 26 台安 次日21:45 22:06 28小时35分 2289
K76/K77 27 沈阳北 次日23:18 23:29 30小时8分 2388
K76/K77 28 抚顺城 第3日00:05 00:11 30小时55分 2432
K76/K77 29 清原 第3日01:50 01:52 32小时40分 2531
K76/K77 30 梅河口 第3日02:59 03:05 33小时49分 2613
K76/K77 31 朝阳镇 第3日03:33 03:35 34小时23分 2648
K76/K77 32 磐石 第3日04:04 04:06 34小时54分 2687
K76/K77 33 烟筒山 第3日04:42 04:47 35小时32分 2732
K76/K77 34 吉林 第3日06:06 06:06 36小时56分 2831
浏览量: 172
直接地址:
Blog引用代码:
正在加载评分数据
正在加载评论数据
相关城市
没有相关城市
印我心的信息发布框
南方的北方人也是北方的南方人
建议eemap增加导入Google earth的kmz文件功能
建议eemap增加主题内部主题功能
建议eemap增加主题内部地点自定义顺序功能
发现eemap修改主题bug
建议eemap将“我添加的点”也作为一个主题,便于用户下载kmz文件
建议eemap改进修改主题的方法,增加搜索某地点周围其他人添加点的功能,便于创建主题
发现eemap查看收藏主题bug,第二页不能查看
建议eemap能够利用Google Earth平台让用户方便快捷的对主题目标点进行编辑
发现eemap查看主题bug,主题内容点会逐渐消失
建议eemap增加导入Google earth的kmz文件功能
建议eemap增加主题内部主题功能
建议eemap增加主题内部地点自定义顺序功能
发现eemap修改主题bug
建议eemap将“我添加的点”也作为一个主题,便于用户下载kmz文件
建议eemap改进修改主题的方法,增加搜索某地点周围其他人添加点的功能,便于创建主题
发现eemap查看收藏主题bug,第二页不能查看
建议eemap能够利用Google Earth平台让用户方便快捷的对主题目标点进行编辑
发现eemap查看主题bug,主题内容点会逐渐消失



K76