loading....
中心经纬度    放大级数:    
k81/k82/k83/k84列车路线    编辑 收藏 Wiki rss feed rss feed
k81/k82/k83/k84列车路线
shouyu16创建,  shouyu16更新于11-25 20:21
按此在新窗口浏览图片
按此在新窗口浏览图片
新手上课:1
建立主题是应该这样的:)
1。先搜索需要的点,收藏起来。
2。如果没有找到,则新建,或者留到添加主题的时候新建也可以
3。新建一个专题,取名。
4。选择刚才收藏的点和添加上本来没有的点:)
这样,一个专题就建立了。
新手上课:2
这个主题只写入了一般的内容,K82是从西安到广州的。所以,需要补全。最佳步骤:
1。收藏本专题;
2。搜索需要的点,打开点详细内容,点击 “相关主题地图 ( 添加 ):”;
3。勾选需要把点加入的主题。确定。
这样,一个专题就被完善了。
K82/K83次列车(广州--西安)
站次 经停站 到站时间 发车时间 运行时间 里程
1 广州 始发站 17:00 -- 0
2 韶关 19:38 19:41 2小时38分钟 221
3 郴州 21:21 21:27 4小时21分钟 374
4 衡阳 23:09 23:14 6小时9分钟 521
5 株洲 00:39 00:50 7小时39分钟 655
6 长沙 01:30 01:41 8小时30分钟 707
7 岳阳 03:07 03:21 10小时7分钟 854
8 武昌 06:12 06:20 13小时12分钟 1069
9 汉口 06:41 06:43 13小时41分钟 1089
10 信阳 09:06 09:12 16小时6分钟 1303
11 驻马店 10:09 10:12 17小时9分钟 1399
12 许昌 11:46 11:49 18小时46分钟 1519
13 郑州 12:44 12:52 19小时44分钟 1605
14 巩义 13:48 13:51 20小时48分钟 1675
15 洛阳 14:31 14:35 21小时31分钟 1729
16 三门峡西 16:22 16:28 23小时22分钟 1874
17 华山 17:59 18:01 24小时59分钟 1993
18 渭南 18:53 18:55 25小时53分钟 2060
19 西安 19:38 终点站 26小时38分钟 2116
K84/K81次列车(西安——广州)
车站 停车时间 开车时间 里程 硬座 硬卧下铺 软座 软卧
1 西安 当天  始发站  09:03  0公里  0元  0元  0元  0元 
2 渭南 当天  09:42  09:44  56公里  16元  70元  0元  97元 
3 华山 当天  10:39  10:41  123公里  24元  78元  0元  110元 
4 三门峡西 当天  12:19  12:26  242公里  51元  105元  0元  146元 
5 洛阳 当天  14:13  14:19  387公里  67元  121元  0元  174元 
6 巩义 当天  14:59  15:01  441公里  81元  139元  0元  199元 
7 郑州 当天  15:58  16:06  511公里  91元  155元  0元  223元 
8 许昌 当天  17:01  17:04  597公里  100元  173元  0元  250元 
9 驻马店 当天  18:17  18:20  717公里  123元  207元  0元  300元 
10 信阳 当天  19:25  19:31  813公里  130元  221元  0元  322元 
11 汉口 当天  22:02  22:05  1027公里  171元  283元  0元  413元 
12 武昌 当天  22:24  22:32  1047公里  171元  283元  0元  413元 
13 赤壁 当天 23:51  00:03  1165公里  186元  310元  0元  453元 
14 岳阳 第2天  01:06  01:09  1262公里  194元  326元  0元  478元 
15 长沙 第2天  02:35  02:41  1409公里  217元  361元  0元  528元 
16 株洲 第2天  03:21  03:24  1461公里  221元  369元  0元  541元 
17 衡阳 第2天  04:50  04:53  1595公里  237元  391元  0元  575元 
18 郴州 第2天  06:37  06:43  1742公里  251元  417元  0元  616元 
19 韶关 第2天  08:25  08:51  1895公里  267元  442元  0元  652元 
20 广州 第2天  11:09  终点站  2116公里  296元  488元  0元  716元
标签: 旅游,交通,火车
浏览量: 1492
直接地址:
Blog引用代码:
Google书签 del.icio.us 新浪ViVi 365Key网摘 Digg FURL Yahoo! My Web 2.0 Reddit Blinklist
正在加载评分数据
正在加载评论数据
相关城市
没有相关城市
shouyu16的信息发布框
分享地图,分享生活!
EEmap爱好者论坛
(系统默认)
国际: 美国 英国 法国 德国 俄罗斯 意大利 印度 澳洲 日本 纽约 巴黎 伦敦 柏林 东京 罗马 汉城 曼谷 新加坡 莫斯科 开罗
城市: 北京 香港 上海 天津 重庆 广州 深圳 杭州 成都 福州 济南 厦门 郑州 西安 长沙 合肥 南宁 天津 台北 南昌 宁波
省份: 内蒙